AMD Ryzen 7 7800X3D
★★★★★
5.0 / 5
(58 opiniones verificadas)
Marca: AMD | MPN: 100-100000910WOF
Mejor Precio Hoy: $668.700
Compará precios de AMD Ryzen 7 7800X3D desde $668.700 en VCC-IT SOLUTIONS, Wiz Tech Store, Enjoy Computer, Noxie Store. Encontrá las mejores ofertas en efectivo y cuotas de hardware en tiendas de Argentina con KuroGamer.
Comparativa de Precios en Tiendas de Argentina (44 ofertas disponibles)
| Tienda | Precio Efectivo / Transferencia | Precio Lista / Cuotas | Enlace Directo |
|---|---|---|---|
| VCC-IT SOLUTIONS | $668.700 (Efectivo) | $929.970 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Wiz Tech Store | $669.988 (Efectivo) | $744.431 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Enjoy Computer | $682.040 (Efectivo) | $894.498 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Noxie Store | $689.999 (Efectivo) | $758.998 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Venex Computación | $698.990 (Efectivo) | $879.748 (Lista) | Ir a la tienda → |
| WIZ TECH | $699.000 (Efectivo) | $768.900 (Lista) | Ir a la tienda → |
| CompraGamer | $699.900 (Efectivo) | $777.667 (Lista) | Ir a la tienda → |
| KaTech Hardware | $715.770 (Efectivo) | $885.918 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hardloots | $721.149 (Efectivo) | $840.723 (Lista) | Ir a la tienda → |
| AuraGamer | $721.149 (Efectivo) | $840.722 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gaming City | $721.350 (Efectivo) | $793.155 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Crosshair Gaming | $723.744 (Efectivo) | $824.953 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Amonpul Team | $726.553 (Efectivo) | $848.585 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Mexx Computación | $728.519 (Efectivo) | $943.998 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Logg | $729.999 (Efectivo) | $802.998 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SilverHard | $731.795 (Efectivo) | $848.883 (Lista) | Ir a la tienda → |
| TryHardware | $734.629 (Efectivo) | $814.389 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Rocket Hard | $735.304 (Efectivo) | $867.620 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gamer Factory | $738.300 (Efectivo) | $843.300 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Megasoft | $745.097 (Efectivo) | $806.513 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SCP Hardstore | $746.730 (Efectivo) | $866.207 (Lista) | Ir a la tienda → |
| HydraXtreme | $750.000 (Efectivo) | $825.000 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Full H4rd | $754.689 (Efectivo) | $830.158 (Lista) | Ir a la tienda → |
| XT-PC | $754.690 (Efectivo) | $934.961 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BitHard | $754.847 (Efectivo) | $1.071.884 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Acuario Insumos | $759.979 (Efectivo) | $825.327 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gorila Games | $760.600 (Efectivo) | $887.535 (Lista) | Ir a la tienda → |
| The Gamer Shop | $762.800 (Efectivo) | $953.400 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hyper Gaming | $768.999 (Efectivo) | $768.999 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Click Gaming | $769.000 (Efectivo) | $869.000 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BracaTech | $775.818 (Efectivo) | $853.399 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Slot One | $777.738 (Efectivo) | $855.511 (Lista) | Ir a la tienda → |
| GoldenTech Store | $781.646 (Efectivo) | $911.438 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Dinobyte | $792.600 (Efectivo) | $921.800 (Lista) | Ir a la tienda → |
| RM Insumos | $793.999 (Efectivo) | $873.398 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Portal Tech & Gaming | $803.000 (Efectivo) | $923.450 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gezatek Gaming | $808.490 (Efectivo) | $879.989 (Lista) | Ir a la tienda → |
| CompuGarden | $830.993 (Efectivo) | $955.200 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Max Tecno | $835.553 (Efectivo) | $985.953 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Space Gamer | $837.000 (Efectivo) | $920.700 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ShopGamer | $889.977 (Efectivo) | $978.974 (Lista) | Ir a la tienda → |
| A4 FULL | $894.036 (Efectivo) | $983.439 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Maximus Gaming Hardware | $915.900 (Efectivo) | $1.007.490 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BLACK | $1.007.679 (Efectivo) | $1.108.446 (Lista) | Ir a la tienda → |
Opiniones de la Comunidad (58 valoraciones)
★★★★★ 5.0 • Comunidad KuroGamer • 2026-11-02
"Excelente producto AMD Ryzen 7 7800X3D con destacada relación precio-calidad. Totalmente recomendado por la comunidad gamer de Argentina."