Placa de Video ASUS GeForce RTX 5080 16GB Prime OC
★★★★★
4.8 / 5
(18 opiniones verificadas)
Marca: ASUS | MPN: MPN-95674
Mejor Precio Hoy: $935.665
Compará precios de Placa de Video ASUS GeForce RTX 5080 16GB Prime OC desde $935.665 en Amonpul Team, IgnaTech, HydraXtreme, Rocket Hard. Encontrá las mejores ofertas en efectivo y cuotas de hardware en tiendas de Argentina con KuroGamer.
Comparativa de Precios en Tiendas de Argentina (31 ofertas disponibles)
| Tienda | Precio Efectivo / Transferencia | Precio Lista / Cuotas | Enlace Directo |
|---|---|---|---|
| Amonpul Team | $935.665 (Efectivo) | $1.029.231 (Lista) | Ir a la tienda → |
| IgnaTech | $2.538.454 (Efectivo) | $2.514.045 (Lista) | Ir a la tienda → |
| HydraXtreme | $2.609.100 (Efectivo) | $2.609.100 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Rocket Hard | $3.151.332 (Efectivo) | $3.718.408 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Venex Computación | $3.174.990 (Efectivo) | $3.428.990 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ArmyTech | $3.210.405 (Efectivo) | $3.820.381 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Acuario Insumos | $3.218.001 (Efectivo) | $3.454.643 (Lista) | Ir a la tienda → |
| CompraGamer | $3.219.990 (Efectivo) | $3.577.767 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Crosshair Gaming | $3.225.260 (Efectivo) | $3.547.786 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SilverHard | $3.279.149 (Efectivo) | $3.803.813 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hardloots | $3.297.095 (Efectivo) | $3.626.804 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Full H4rd | $3.308.689 (Efectivo) | $3.639.558 (Lista) | Ir a la tienda → |
| XT-PC | $3.308.689 (Efectivo) | $3.474.124 (Lista) | Ir a la tienda → |
| KaTech Hardware | $3.330.616 (Efectivo) | $3.663.677 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SCP Hardstore | $3.346.070 (Efectivo) | $3.881.441 (Lista) | Ir a la tienda → |
| TryHardware | $3.353.359 (Efectivo) | $3.717.439 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gamer Factory | $3.376.200 (Efectivo) | $3.856.300 (Lista) | Ir a la tienda → |
| GoldenTech Store | $3.409.254 (Efectivo) | $3.987.845 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Slot One | $3.433.817 (Efectivo) | $3.843.466 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Enjoy Computer | $3.437.242 (Efectivo) | $3.725.480 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BitHard | $3.501.388 (Efectivo) | $3.919.097 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Max Tecno | $3.502.250 (Efectivo) | $4.262.868 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Maximus Gaming Hardware | $3.506.490 (Efectivo) | $3.857.139 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Net Gaming | $3.518.331 (Efectivo) | $3.870.164 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Space Gamer | $3.526.000 (Efectivo) | $3.878.600 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Click Gaming | $3.532.000 (Efectivo) | $3.953.400 (Lista) | Ir a la tienda → |
| HardCore Computación | $3.532.500 (Efectivo) | $3.665.750 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gaming City | $3.561.550 (Efectivo) | $3.917.705 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Dinobyte | $3.669.700 (Efectivo) | $3.959.230 (Lista) | Ir a la tienda → |
| VCC-IT SOLUTIONS | $3.685.672 (Efectivo) | $4.125.365 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BLACK | $4.413.280 (Efectivo) | $4.723.374 (Lista) | Ir a la tienda → |
Opiniones de la Comunidad (18 valoraciones)
★★★★★ 5.0 • Comunidad KuroGamer • 2026-11-02
"Excelente producto Placa de Video ASUS GeForce RTX 5080 16GB Prime OC con destacada relación precio-calidad. Totalmente recomendado por la comunidad gamer de Argentina."