Placa de Video Gigabyte GeForce RTX 5070 12GB Eagle White OC
★★★★★
4.8 / 5
(18 opiniones verificadas)
Marca: Gigabyte | MPN: MPN-21447
Mejor Precio Hoy: $1.507.158
Compará precios de Placa de Video Gigabyte GeForce RTX 5070 12GB Eagle White OC desde $1.507.158 en VCC-IT SOLUTIONS, CompraGamer, The Gamer Shop, Crosshair Gaming. Encontrá las mejores ofertas en efectivo y cuotas de hardware en tiendas de Argentina con KuroGamer.
Comparativa de Precios en Tiendas de Argentina (29 ofertas disponibles)
| Tienda | Precio Efectivo / Transferencia | Precio Lista / Cuotas | Enlace Directo |
|---|---|---|---|
| VCC-IT SOLUTIONS | $1.507.158 (Efectivo) | $1.657.873 (Lista) | Ir a la tienda → |
| CompraGamer | $1.534.850 (Efectivo) | $1.705.389 (Lista) | Ir a la tienda → |
| The Gamer Shop | $1.612.300 (Efectivo) | $2.015.298 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Crosshair Gaming | $1.625.923 (Efectivo) | $1.788.515 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gamer Factory | $1.626.500 (Efectivo) | $1.857.800 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hardloots | $1.638.924 (Efectivo) | $1.773.924 (Lista) | Ir a la tienda → |
| AuraGamer | $1.638.924 (Efectivo) | $1.773.924 (Lista) | Ir a la tienda → |
| TryHardware | $1.653.509 (Efectivo) | $1.835.395 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BracaTech | $1.654.860 (Efectivo) | $1.820.346 (Lista) | Ir a la tienda → |
| KaTech Hardware | $1.671.630 (Efectivo) | $1.808.323 (Lista) | Ir a la tienda → |
| IgnaTech | $1.684.875 (Efectivo) | $1.823.661 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Slot One | $1.695.980 (Efectivo) | $2.609.200 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Full H4rd | $1.705.699 (Efectivo) | $1.835.537 (Lista) | Ir a la tienda → |
| XT-PC | $1.705.700 (Efectivo) | $1.752.103 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Maximus Gaming Hardware | $1.711.800 (Efectivo) | $1.902.000 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BitHard | $1.729.353 (Efectivo) | $2.455.682 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Click Gaming | $1.733.000 (Efectivo) | $1.906.300 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Enjoy Computer | $1.735.160 (Efectivo) | $1.884.575 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Net Gaming | $1.736.247 (Efectivo) | $1.909.871 (Lista) | Ir a la tienda → |
| HydraXtreme | $1.738.900 (Efectivo) | $1.912.790 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SilverHard | $1.742.291 (Efectivo) | $2.021.058 (Lista) | Ir a la tienda → |
| RM Insumos | $1.747.999 (Efectivo) | $1.922.799 (Lista) | Ir a la tienda → |
| GoldenTech Store | $1.759.687 (Efectivo) | $1.923.127 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gaming Point | $1.763.222 (Efectivo) | $1.906.555 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SCP Hardstore | $1.777.848 (Efectivo) | $2.062.304 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Liontech Gaming | $1.784.999 (Efectivo) | $1.963.500 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ShopGamer | $1.836.978 (Efectivo) | $2.041.087 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Dinobyte | $1.849.200 (Efectivo) | $1.931.270 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Max Tecno | $1.873.090 (Efectivo) | $2.210.247 (Lista) | Ir a la tienda → |
Opiniones de la Comunidad (18 valoraciones)
★★★★★ 5.0 • Comunidad KuroGamer • 2026-10-10
"Excelente producto Placa de Video Gigabyte GeForce RTX 5070 12GB Eagle White OC con destacada relación precio-calidad. Totalmente recomendado por la comunidad gamer de Argentina."