Placa de Video MSI GeForce RTX 5070 TI 16GB OC
★★★★★
4.9 / 5
(23 opiniones verificadas)
Marca: MSI | MPN: MPN-48922
Mejor Precio Hoy: $1.706.170
Compará precios de Placa de Video MSI GeForce RTX 5070 TI 16GB OC desde $1.706.170 en Enjoy Computer, Liontech Gaming, SilverHard, SCP Hardstore. Encontrá las mejores ofertas en efectivo y cuotas de hardware en tiendas de Argentina con KuroGamer.
Comparativa de Precios en Tiendas de Argentina (24 ofertas disponibles)
| Tienda | Precio Efectivo / Transferencia | Precio Lista / Cuotas | Enlace Directo |
|---|---|---|---|
| Enjoy Computer | $1.706.170 (Efectivo) | $1.876.787 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Liontech Gaming | $1.785.000 (Efectivo) | $1.963.500 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SilverHard | $1.794.143 (Efectivo) | $2.081.206 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SCP Hardstore | $1.836.721 (Efectivo) | $2.020.393 (Lista) | Ir a la tienda → |
| WIZ TECH | $1.915.000 (Efectivo) | $2.106.500 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Compufan Store | $2.184.800 (Efectivo) | $2.403.280 (Lista) | Ir a la tienda → |
| XT-PC | $2.220.290 (Efectivo) | $2.508.927 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Crosshair Gaming | $2.270.804 (Efectivo) | $2.497.884 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ArmyTech | $2.281.423 (Efectivo) | $2.509.565 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Venex Computación | $2.299.489 (Efectivo) | $2.365.190 (Lista) | Ir a la tienda → |
| HardCore Computación | $2.300.550 (Efectivo) | $2.506.350 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Logg | $2.349.999 (Efectivo) | $2.584.998 (Lista) | Ir a la tienda → |
| MyM Computacion | $2.409.600 (Efectivo) | $2.650.560 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Megasoft | $2.411.737 (Efectivo) | $2.652.910 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Click Gaming | $2.424.000 (Efectivo) | $2.666.400 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Maximus Gaming Hardware | $2.460.870 (Efectivo) | $2.734.300 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Net Gaming | $2.477.152 (Efectivo) | $2.724.867 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Max Tecno | $2.486.907 (Efectivo) | $2.735.597 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Full H4rd | $2.584.159 (Efectivo) | $2.842.576 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gamer Factory | $2.586.800 (Efectivo) | $2.954.700 (Lista) | Ir a la tienda → |
| KaTech Hardware | $2.586.990 (Efectivo) | $2.845.689 (Lista) | Ir a la tienda → |
| The Gamer Shop | $2.616.100 (Efectivo) | $3.270.102 (Lista) | Ir a la tienda → |
| RM Insumos | $2.688.999 (Efectivo) | $2.957.899 (Lista) | Ir a la tienda → |
| GoldenTech Store | $2.784.953 (Efectivo) | $3.004.724 (Lista) | Ir a la tienda → |
Opiniones de la Comunidad (23 valoraciones)
★★★★★ 5.0 • Comunidad KuroGamer • 2026-10-16
"Excelente producto Placa de Video MSI GeForce RTX 5070 TI 16GB OC con destacada relación precio-calidad. Totalmente recomendado por la comunidad gamer de Argentina."