AMD Ryzen 9 9900X3D
★★★★★
4.8 / 5
(18 opiniones verificadas)
Marca: AMD | MPN: MPN-17171
Mejor Precio Hoy: $1.003.993
Compará precios de AMD Ryzen 9 9900X3D desde $1.003.993 en GoldenTech Store, VCC-IT SOLUTIONS, Venex Computación, HydraXtreme. Encontrá las mejores ofertas en efectivo y cuotas de hardware en tiendas de Argentina con KuroGamer.
Comparativa de Precios en Tiendas de Argentina (42 ofertas disponibles)
| Tienda | Precio Efectivo / Transferencia | Precio Lista / Cuotas | Enlace Directo |
|---|---|---|---|
| GoldenTech Store | $1.003.993 (Efectivo) | $1.104.392 (Lista) | Ir a la tienda → |
| VCC-IT SOLUTIONS | $1.031.190 (Efectivo) | $1.361.170 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Venex Computación | $1.059.990 (Efectivo) | $1.385.748 (Lista) | Ir a la tienda → |
| HydraXtreme | $1.060.000 (Efectivo) | $1.166.000 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gaming City | $1.063.050 (Efectivo) | $1.169.355 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hyper Gaming | $1.067.785 (Efectivo) | $1.174.563 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gezatek Gaming | $1.069.990 (Efectivo) | $1.176.989 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Crosshair Gaming | $1.078.211 (Efectivo) | $1.223.128 (Lista) | Ir a la tienda → |
| KaTech Hardware | $1.079.330 (Efectivo) | $1.206.128 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Amonpul Team | $1.083.574 (Efectivo) | $1.191.931 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Portal Tech & Gaming | $1.085.000 (Efectivo) | $1.193.500 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Mexx Computación | $1.089.139 (Efectivo) | $1.311.132 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Logg | $1.089.999 (Efectivo) | $1.198.998 (Lista) | Ir a la tienda → |
| MyM Computacion | $1.091.250 (Efectivo) | $1.200.375 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Slot One | $1.092.286 (Efectivo) | $1.201.514 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Enjoy Computer | $1.093.610 (Efectivo) | $1.244.342 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ArmyTech | $1.102.836 (Efectivo) | $1.213.119 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hardloots | $1.103.373 (Efectivo) | $1.213.710 (Lista) | Ir a la tienda → |
| AuraGamer | $1.104.758 (Efectivo) | $1.191.939 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gorila Games | $1.111.500 (Efectivo) | $1.206.975 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Noxie Store | $1.112.030 (Efectivo) | $1.223.233 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gamer Factory | $1.116.500 (Efectivo) | $1.275.300 (Lista) | Ir a la tienda → |
| TryHardware | $1.121.819 (Efectivo) | $1.243.619 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Maximus Gaming Hardware | $1.122.984 (Efectivo) | $1.247.760 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Full H4rd | $1.132.099 (Efectivo) | $1.245.309 (Lista) | Ir a la tienda → |
| XT-PC | $1.132.100 (Efectivo) | $1.188.704 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SilverHard | $1.133.264 (Efectivo) | $1.314.587 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BracaTech | $1.133.669 (Efectivo) | $1.259.632 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Click Gaming | $1.144.000 (Efectivo) | $1.258.400 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Rocket Hard | $1.150.921 (Efectivo) | $1.266.013 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BitHard | $1.154.932 (Efectivo) | $1.270.425 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SCP Hardstore | $1.156.392 (Efectivo) | $1.341.415 (Lista) | Ir a la tienda → |
| The Gamer Shop | $1.164.700 (Efectivo) | $1.281.170 (Lista) | Ir a la tienda → |
| RM Insumos | $1.177.999 (Efectivo) | $1.295.798 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Compufan Store | $1.182.250 (Efectivo) | $1.279.630 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Net Gaming | $1.190.758 (Efectivo) | $1.309.833 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Dinobyte | $1.202.800 (Efectivo) | $1.297.670 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Acuario Insumos | $1.225.071 (Efectivo) | $1.347.578 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Max Tecno | $1.226.550 (Efectivo) | $1.349.205 (Lista) | Ir a la tienda → |
| CompuGarden | $1.253.733 (Efectivo) | $1.379.106 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ShopGamer | $1.278.445 (Efectivo) | $1.420.494 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BLACK | $1.394.855 (Efectivo) | $1.534.340 (Lista) | Ir a la tienda → |
Opiniones de la Comunidad (18 valoraciones)
★★★★★ 5.0 • Comunidad KuroGamer • 2026-11-02
"Excelente producto AMD Ryzen 9 9900X3D con destacada relación precio-calidad. Totalmente recomendado por la comunidad gamer de Argentina."