Intel Core Ultra 5 225F
★★★★★
4.8 / 5
(18 opiniones verificadas)
Marca: Intel | MPN: MPN-17085
Mejor Precio Hoy: $281.976
Compará precios de Intel Core Ultra 5 225F desde $281.976 en MyM Computacion, Venex Computación, VCC-IT SOLUTIONS, Acuario Insumos. Encontrá las mejores ofertas en efectivo y cuotas de hardware en tiendas de Argentina con KuroGamer.
Comparativa de Precios en Tiendas de Argentina (48 ofertas disponibles)
| Tienda | Precio Efectivo / Transferencia | Precio Lista / Cuotas | Enlace Directo |
|---|---|---|---|
| MyM Computacion | $281.976 (Efectivo) | $303.200 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Venex Computación | $282.999 (Efectivo) | $311.298 (Lista) | Ir a la tienda → |
| VCC-IT SOLUTIONS | $292.247 (Efectivo) | $321.471 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Acuario Insumos | $298.560 (Efectivo) | $320.515 (Lista) | Ir a la tienda → |
| RM Insumos | $299.999 (Efectivo) | $329.998 (Lista) | Ir a la tienda → |
| KaTech Hardware | $309.740 (Efectivo) | $342.639 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Logg | $309.999 (Efectivo) | $340.998 (Lista) | Ir a la tienda → |
| HydraXtreme | $310.000 (Efectivo) | $341.000 (Lista) | Ir a la tienda → |
| CompraGamer | $313.600 (Efectivo) | $348.444 (Lista) | Ir a la tienda → |
| HardCore Computación | $314.000 (Efectivo) | $349.525 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Enjoy Computer | $317.390 (Efectivo) | $356.444 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Crosshair Gaming | $317.609 (Efectivo) | $341.515 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hardloots | $318.815 (Efectivo) | $343.974 (Lista) | Ir a la tienda → |
| AuraGamer | $318.815 (Efectivo) | $343.973 (Lista) | Ir a la tienda → |
| XT-PC | $320.050 (Efectivo) | $345.961 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Full H4rd | $320.050 (Efectivo) | $352.055 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gorila Games | $320.750 (Efectivo) | $354.255 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Amonpul Team | $322.572 (Efectivo) | $348.026 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hyper Gaming | $322.699 (Efectivo) | $322.699 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gaming City | $323.100 (Efectivo) | $355.300 (Lista) | Ir a la tienda → |
| TryHardware | $323.739 (Efectivo) | $358.889 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gezatek Gaming | $325.490 (Efectivo) | $340.989 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BracaTech | $325.752 (Efectivo) | $361.947 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Click Gaming | $325.850 (Efectivo) | $369.600 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Portal Tech & Gaming | $326.000 (Efectivo) | $358.600 (Lista) | Ir a la tienda → |
| IgnaTech | $326.707 (Efectivo) | $353.618 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SilverHard | $327.043 (Efectivo) | $379.370 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Mexx Computación | $331.169 (Efectivo) | $364.285 (Lista) | Ir a la tienda → |
| The Gamer Shop | $331.400 (Efectivo) | $414.198 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BitHard | $332.647 (Efectivo) | $472.359 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Maximus Gaming Hardware | $333.090 (Efectivo) | $370.100 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SCP Hardstore | $333.718 (Efectivo) | $387.113 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gaming Point | $336.013 (Efectivo) | $469.948 (Lista) | Ir a la tienda → |
| GoldenTech Store | $338.595 (Efectivo) | $365.315 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Rocket Hard | $340.398 (Efectivo) | $401.652 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Megatek | $341.829 (Efectivo) | $376.011 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Slot One | $342.801 (Efectivo) | $527.386 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Liontech Gaming | $346.999 (Efectivo) | $381.700 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Integrados Argentinos | $348.867 (Efectivo) | $371.608 (Lista) | Ir a la tienda → |
| HF Tecnologia | $352.219 (Efectivo) | $387.440 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Dinobyte | $356.400 (Efectivo) | $384.450 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Max Tecno | $357.555 (Efectivo) | $421.915 (Lista) | Ir a la tienda → |
| CompuGarden | $360.257 (Efectivo) | $388.735 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ShopGamer | $361.023 (Efectivo) | $401.137 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Net Gaming | $370.065 (Efectivo) | $411.183 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Space Gamer | $388.000 (Efectivo) | $426.800 (Lista) | Ir a la tienda → |
| A4 FULL | $399.154 (Efectivo) | $439.069 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BLACK | $407.074 (Efectivo) | $438.471 (Lista) | Ir a la tienda → |
Opiniones de la Comunidad (18 valoraciones)
★★★★★ 5.0 • Comunidad KuroGamer • 2026-10-13
"Excelente producto Intel Core Ultra 5 225F con destacada relación precio-calidad. Totalmente recomendado por la comunidad gamer de Argentina."