SSD 240GB 2.5" SATA
★★★★★
4.9 / 5
(35 opiniones verificadas)
Marca: Genérico | MPN: MPN-82750
Mejor Precio Hoy: $62.138
Compará precios de SSD 240GB 2.5" SATA desde $62.138 en AuraGamer, Amonpul Team, Noxie Store, Hardloots. Encontrá las mejores ofertas en efectivo y cuotas de hardware en tiendas de Argentina con KuroGamer.
Comparativa de Precios en Tiendas de Argentina (40 ofertas disponibles)
| Tienda | Precio Efectivo / Transferencia | Precio Lista / Cuotas | Enlace Directo |
|---|---|---|---|
| AuraGamer | $62.138 (Efectivo) | $67.257 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Amonpul Team | $62.256 (Efectivo) | $75.458 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Noxie Store | $62.285 (Efectivo) | $74.530 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hardloots | $62.714 (Efectivo) | $67.879 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Megasoft | $63.946 (Efectivo) | $69.216 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Rocket Hard | $64.380 (Efectivo) | $70.818 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gaming City | $64.599 (Efectivo) | $71.058 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ArmyTech | $66.172 (Efectivo) | $72.789 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Crosshair Gaming | $66.308 (Efectivo) | $71.299 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Mexx Computación | $66.699 (Efectivo) | $86.744 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gorila Games | $67.250 (Efectivo) | $90.420 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BitHard | $67.937 (Efectivo) | $74.730 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Enjoy Computer | $68.760 (Efectivo) | $120.153 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ShopGamer | $69.003 (Efectivo) | $76.670 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Compufan Store | $70.150 (Efectivo) | $77.165 (Lista) | Ir a la tienda → |
| VCC-IT SOLUTIONS | $70.492 (Efectivo) | $72.606 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Venex Computación | $71.490 (Efectivo) | $77.210 (Lista) | Ir a la tienda → |
| TryHardware | $71.529 (Efectivo) | $79.289 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Click Gaming | $72.000 (Efectivo) | $78.100 (Lista) | Ir a la tienda → |
| XT-PC | $74.560 (Efectivo) | $78.288 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Max Tecno | $74.795 (Efectivo) | $88.259 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Acuario Insumos | $75.097 (Efectivo) | $80.619 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Integrados Argentinos | $75.990 (Efectivo) | $83.589 (Lista) | Ir a la tienda → |
| GoldenTech Store | $76.830 (Efectivo) | $79.972 (Lista) | Ir a la tienda → |
| IgnaTech | $77.033 (Efectivo) | $83.378 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BracaTech | $77.252 (Efectivo) | $85.836 (Lista) | Ir a la tienda → |
| A4 FULL | $77.518 (Efectivo) | $85.269 (Lista) | Ir a la tienda → |
| HF Tecnologia | $77.812 (Efectivo) | $85.593 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Liontech Gaming | $77.999 (Efectivo) | $93.500 (Lista) | Ir a la tienda → |
| The Gamer Shop | $78.200 (Efectivo) | $97.698 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Net Gaming | $78.451 (Efectivo) | $87.168 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Portal Tech & Gaming | $79.000 (Efectivo) | $79.000 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Backup Computación | $80.650 (Efectivo) | $87.835 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BLACK | $82.408 (Efectivo) | $82.503 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Logg | $83.999 (Efectivo) | $92.398 (Lista) | Ir a la tienda → |
| RM Insumos | $95.999 (Efectivo) | $126.498 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SilverHard | $107.495 (Efectivo) | $118.244 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Full H4rd | $109.049 (Efectivo) | $78.259 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SCP Hardstore | $109.689 (Efectivo) | $120.657 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Megatek | $111.762 (Efectivo) | $120.087 (Lista) | Ir a la tienda → |
Opiniones de la Comunidad (35 valoraciones)
★★★★★ 5.0 • Comunidad KuroGamer • 2026-10-14
"Excelente producto SSD 240GB 2.5" SATA con destacada relación precio-calidad. Totalmente recomendado por la comunidad gamer de Argentina."