SSD Hiksemi 240GB Wave 2.5" SATA
★★★★★
4.9 / 5
(17 opiniones verificadas)
Marca: Hiksemi | MPN: MPN-45365
Mejor Precio Hoy: $64.341
Compará precios de SSD Hiksemi 240GB Wave 2.5" SATA desde $64.341 en Amonpul Team, Noxie Store, Enjoy Computer, SilverHard. Encontrá las mejores ofertas en efectivo y cuotas de hardware en tiendas de Argentina con KuroGamer.
Comparativa de Precios en Tiendas de Argentina (32 ofertas disponibles)
| Tienda | Precio Efectivo / Transferencia | Precio Lista / Cuotas | Enlace Directo |
|---|---|---|---|
| Amonpul Team | $64.341 (Efectivo) | $69.418 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Noxie Store | $68.159 (Efectivo) | $74.974 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Enjoy Computer | $68.660 (Efectivo) | $77.275 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SilverHard | $68.749 (Efectivo) | $79.749 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SCP Hardstore | $70.152 (Efectivo) | $81.376 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gaming City | $71.279 (Efectivo) | $78.373 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Space Gamer | $72.000 (Efectivo) | $79.200 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Megasoft | $72.063 (Efectivo) | $74.629 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Mexx Computación | $72.369 (Efectivo) | $91.617 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hyper Gaming | $72.499 (Efectivo) | $72.499 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Venex Computación | $72.990 (Efectivo) | $78.318 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Crosshair Gaming | $73.360 (Efectivo) | $78.882 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Compufan Store | $73.650 (Efectivo) | $79.695 (Lista) | Ir a la tienda → |
| GoldenTech Store | $74.483 (Efectivo) | $80.361 (Lista) | Ir a la tienda → |
| TryHardware | $74.659 (Efectivo) | $82.759 (Lista) | Ir a la tienda → |
| IgnaTech | $74.677 (Efectivo) | $80.829 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BracaTech | $74.887 (Efectivo) | $83.208 (Lista) | Ir a la tienda → |
| A4 FULL | $75.302 (Efectivo) | $82.832 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Slot One | $75.471 (Efectivo) | $116.109 (Lista) | Ir a la tienda → |
| XT-PC | $75.530 (Efectivo) | $82.280 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Full H4rd | $75.530 (Efectivo) | $83.083 (Lista) | Ir a la tienda → |
| The Gamer Shop | $75.900 (Efectivo) | $94.800 (Lista) | Ir a la tienda → |
| MyM Computacion | $75.900 (Efectivo) | $75.900 (Lista) | Ir a la tienda → |
| VCC-IT SOLUTIONS | $76.045 (Efectivo) | $78.326 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Liontech Gaming | $76.999 (Efectivo) | $84.700 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Click Gaming | $77.000 (Efectivo) | $83.600 (Lista) | Ir a la tienda → |
| CompuGarden | $78.316 (Efectivo) | $84.507 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gezatek Gaming | $78.740 (Efectivo) | $82.489 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Max Tecno | $79.620 (Efectivo) | $93.952 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Backup Computación | $86.750 (Efectivo) | $107.305 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Net Gaming | $86.794 (Efectivo) | $96.438 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Integrados Argentinos | $100.950 (Efectivo) | $111.046 (Lista) | Ir a la tienda → |
Opiniones de la Comunidad (17 valoraciones)
★★★★★ 5.0 • Comunidad KuroGamer • 2026-10-19
"Excelente producto SSD Hiksemi 240GB Wave 2.5" SATA con destacada relación precio-calidad. Totalmente recomendado por la comunidad gamer de Argentina."