SSD Kingston 240GB A400 2.5" SATA
★★★★★
4.9 / 5
(30 opiniones verificadas)
Marca: Kingston | MPN: MPN-21797
Mejor Precio Hoy: $99.200
Compará precios de SSD Kingston 240GB A400 2.5" SATA desde $99.200 en Amonpul Team, SilverHard, Compufan Store, SCP Hardstore. Encontrá las mejores ofertas en efectivo y cuotas de hardware en tiendas de Argentina con KuroGamer.
Comparativa de Precios en Tiendas de Argentina (29 ofertas disponibles)
| Tienda | Precio Efectivo / Transferencia | Precio Lista / Cuotas | Enlace Directo |
|---|---|---|---|
| Amonpul Team | $99.200 (Efectivo) | $106.595 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SilverHard | $101.757 (Efectivo) | $118.038 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Compufan Store | $103.500 (Efectivo) | $111.760 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SCP Hardstore | $103.834 (Efectivo) | $120.447 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Venex Computación | $104.399 (Efectivo) | $120.989 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Mexx Computación | $104.399 (Efectivo) | $114.999 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Enjoy Computer | $105.610 (Efectivo) | $114.675 (Lista) | Ir a la tienda → |
| The Gamer Shop | $105.900 (Efectivo) | $120.726 (Lista) | Ir a la tienda → |
| IgnaTech | $106.398 (Efectivo) | $114.765 (Lista) | Ir a la tienda → |
| TryHardware | $106.419 (Efectivo) | $117.979 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BracaTech | $106.667 (Efectivo) | $118.519 (Lista) | Ir a la tienda → |
| GoldenTech Store | $107.542 (Efectivo) | $115.552 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hyper Gaming | $108.997 (Efectivo) | $119.896 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Full H4rd | $109.049 (Efectivo) | $119.954 (Lista) | Ir a la tienda → |
| XT-PC | $109.050 (Efectivo) | $118.316 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Slot One | $110.122 (Efectivo) | $169.419 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gezatek Gaming | $110.240 (Efectivo) | $116.655 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Click Gaming | $111.000 (Efectivo) | $119.900 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Maximus Gaming Hardware | $111.870 (Efectivo) | $124.300 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gorila Games | $112.600 (Efectivo) | $120.065 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Crosshair Gaming | $112.617 (Efectivo) | $112.617 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ShopGamer | $114.632 (Efectivo) | $127.369 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Acuario Insumos | $115.354 (Efectivo) | $123.837 (Lista) | Ir a la tienda → |
| CompuGarden | $115.561 (Efectivo) | $125.094 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gaming Point | $115.974 (Efectivo) | $162.201 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Max Tecno | $118.518 (Efectivo) | $139.852 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Compel | $119.170 (Efectivo) | $119.170 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Logg | $124.999 (Efectivo) | $124.999 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gamer Factory | $137.500 (Efectivo) | $157.000 (Lista) | Ir a la tienda → |
Opiniones de la Comunidad (30 valoraciones)
★★★★★ 5.0 • Comunidad KuroGamer • 2026-10-15
"Excelente producto SSD Kingston 240GB A400 2.5" SATA con destacada relación precio-calidad. Totalmente recomendado por la comunidad gamer de Argentina."