SSD Kingston 2TB NV3 M.2 NVMe
★★★★★
4.9 / 5
(33 opiniones verificadas)
Marca: Kingston | MPN: MPN-68517
Mejor Precio Hoy: $508.379
Compará precios de SSD Kingston 2TB NV3 M.2 NVMe desde $508.379 en Mexx Computación, Acuario Insumos, Compufan Store, Wiz Tech Store. Encontrá las mejores ofertas en efectivo y cuotas de hardware en tiendas de Argentina con KuroGamer.
Comparativa de Precios en Tiendas de Argentina (36 ofertas disponibles)
| Tienda | Precio Efectivo / Transferencia | Precio Lista / Cuotas | Enlace Directo |
|---|---|---|---|
| Mexx Computación | $508.379 (Efectivo) | $681.371 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Acuario Insumos | $510.514 (Efectivo) | $561.004 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Compufan Store | $514.900 (Efectivo) | $566.390 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Wiz Tech Store | $515.000 (Efectivo) | $566.500 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Venex Computación | $529.990 (Efectivo) | $572.390 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Full H4rd | $535.080 (Efectivo) | $588.588 (Lista) | Ir a la tienda → |
| XT-PC | $535.080 (Efectivo) | $561.834 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Megasoft | $536.940 (Efectivo) | $579.348 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SilverHard | $541.548 (Efectivo) | $628.196 (Lista) | Ir a la tienda → |
| KaTech Hardware | $541.942 (Efectivo) | $902.396 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Crosshair Gaming | $542.264 (Efectivo) | $583.080 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Amonpul Team | $542.720 (Efectivo) | $908.690 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Noxie Store | $545.000 (Efectivo) | $604.998 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gamer Factory | $547.800 (Efectivo) | $625.700 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Logg | $549.999 (Efectivo) | $604.998 (Lista) | Ir a la tienda → |
| IgnaTech | $550.835 (Efectivo) | $596.208 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Slot One | $551.550 (Efectivo) | $848.538 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SCP Hardstore | $552.600 (Efectivo) | $641.017 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ArmyTech | $555.115 (Efectivo) | $660.586 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Megatek | $557.384 (Efectivo) | $594.767 (Lista) | Ir a la tienda → |
| MyM Computacion | $560.400 (Efectivo) | $560.400 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Enjoy Computer | $562.330 (Efectivo) | $587.840 (Lista) | Ir a la tienda → |
| GoldenTech Store | $565.973 (Efectivo) | $592.157 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gaming City | $569.050 (Efectivo) | $625.955 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Maximus Gaming Hardware | $571.320 (Efectivo) | $634.800 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Dinobyte | $576.800 (Efectivo) | $921.250 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gezatek Gaming | $577.490 (Efectivo) | $604.989 (Lista) | Ir a la tienda → |
| RM Insumos | $579.999 (Efectivo) | $637.999 (Lista) | Ir a la tienda → |
| CompuGarden | $580.549 (Efectivo) | $638.603 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Click Gaming | $590.000 (Efectivo) | $991.100 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Max Tecno | $611.808 (Efectivo) | $721.934 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Space Gamer | $620.000 (Efectivo) | $682.000 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Net Gaming | $641.568 (Efectivo) | $712.853 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ShopGamer | $866.616 (Efectivo) | $962.907 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Compel | $914.761 (Efectivo) | $914.761 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BLACK | $990.387 (Efectivo) | $1.066.668 (Lista) | Ir a la tienda → |
Opiniones de la Comunidad (33 valoraciones)
★★★★★ 5.0 • Comunidad KuroGamer • 2026-10-14
"Excelente producto SSD Kingston 2TB NV3 M.2 NVMe con destacada relación precio-calidad. Totalmente recomendado por la comunidad gamer de Argentina."