SSD Kingston 500GB NV3 M.2 NVMe
★★★★★
4.9 / 5
(34 opiniones verificadas)
Marca: Kingston | MPN: MPN-80283
Mejor Precio Hoy: $172.043
Compará precios de SSD Kingston 500GB NV3 M.2 NVMe desde $172.043 en Acuario Insumos, Noxie Store, Gamer Factory, SilverHard. Encontrá las mejores ofertas en efectivo y cuotas de hardware en tiendas de Argentina con KuroGamer.
Comparativa de Precios en Tiendas de Argentina (43 ofertas disponibles)
| Tienda | Precio Efectivo / Transferencia | Precio Lista / Cuotas | Enlace Directo |
|---|---|---|---|
| Acuario Insumos | $172.043 (Efectivo) | $187.003 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Noxie Store | $175.140 (Efectivo) | $175.140 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gamer Factory | $176.400 (Efectivo) | $201.400 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SilverHard | $176.694 (Efectivo) | $204.965 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Amonpul Team | $176.913 (Efectivo) | $302.116 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Enjoy Computer | $176.960 (Efectivo) | $194.458 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Compufan Store | $178.150 (Efectivo) | $188.980 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Venex Computación | $179.990 (Efectivo) | $194.390 (Lista) | Ir a la tienda → |
| TryHardware | $180.229 (Efectivo) | $199.799 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SCP Hardstore | $180.300 (Efectivo) | $209.148 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Slot One | $180.721 (Efectivo) | $278.032 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BracaTech | $180.833 (Efectivo) | $200.926 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Full H4rd | $180.869 (Efectivo) | $198.956 (Lista) | Ir a la tienda → |
| XT-PC | $180.870 (Efectivo) | $198.838 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Crosshair Gaming | $180.950 (Efectivo) | $194.570 (Lista) | Ir a la tienda → |
| IgnaTech | $183.798 (Efectivo) | $196.555 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Liontech Gaming | $184.999 (Efectivo) | $203.500 (Lista) | Ir a la tienda → |
| The Gamer Shop | $186.400 (Efectivo) | $232.998 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Maximus Gaming Hardware | $187.110 (Efectivo) | $207.900 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hyper Gaming | $187.899 (Efectivo) | $187.899 (Lista) | Ir a la tienda → |
| GoldenTech Store | $187.963 (Efectivo) | $196.174 (Lista) | Ir a la tienda → |
| HardCore Computación | $188.400 (Efectivo) | $228.470 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Mexx Computación | $188.649 (Efectivo) | $219.998 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Space Gamer | $190.000 (Efectivo) | $209.000 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gaming City | $190.079 (Efectivo) | $208.998 (Lista) | Ir a la tienda → |
| MyM Computacion | $190.250 (Efectivo) | $190.250 (Lista) | Ir a la tienda → |
| KaTech Hardware | $190.900 (Efectivo) | $312.158 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gorila Games | $191.500 (Efectivo) | $207.240 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ShopGamer | $191.594 (Efectivo) | $212.883 (Lista) | Ir a la tienda → |
| CompuGarden | $194.262 (Efectivo) | $204.696 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Click Gaming | $195.000 (Efectivo) | $202.400 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gaming Point | $196.606 (Efectivo) | $274.974 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gezatek Gaming | $197.390 (Efectivo) | $208.989 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Compel | $201.593 (Efectivo) | $201.593 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Rocket Hard | $202.727 (Efectivo) | $239.207 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Max Tecno | $204.143 (Efectivo) | $240.889 (Lista) | Ir a la tienda → |
| RM Insumos | $209.999 (Efectivo) | $230.999 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BLACK | $212.163 (Efectivo) | $235.149 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Net Gaming | $214.087 (Efectivo) | $237.874 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ArmyTech | $218.801 (Efectivo) | $260.373 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Portal Tech & Gaming | $223.000 (Efectivo) | $223.000 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Megasoft | $238.373 (Efectivo) | $257.199 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Dinobyte | $324.300 (Efectivo) | $351.010 (Lista) | Ir a la tienda → |
Opiniones de la Comunidad (34 valoraciones)
★★★★★ 5.0 • Comunidad KuroGamer • 2026-10-14
"Excelente producto SSD Kingston 500GB NV3 M.2 NVMe con destacada relación precio-calidad. Totalmente recomendado por la comunidad gamer de Argentina."