SSD WD 1TB Green M.2 NVMe
★★★★★
4.9 / 5
(16 opiniones verificadas)
Marca: Western Digital | MPN: MPN-48729
Mejor Precio Hoy: $216.329
Compará precios de SSD WD 1TB Green M.2 NVMe desde $216.329 en Mexx Computación, Gezatek Gaming, Amonpul Team, IgnaTech. Encontrá las mejores ofertas en efectivo y cuotas de hardware en tiendas de Argentina con KuroGamer.
Comparativa de Precios en Tiendas de Argentina (31 ofertas disponibles)
| Tienda | Precio Efectivo / Transferencia | Precio Lista / Cuotas | Enlace Directo |
|---|---|---|---|
| Mexx Computación | $216.329 (Efectivo) | $237.961 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gezatek Gaming | $250.990 (Efectivo) | $276.089 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Amonpul Team | $261.559 (Efectivo) | $287.714 (Lista) | Ir a la tienda → |
| IgnaTech | $264.156 (Efectivo) | $317.640 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Acuario Insumos | $276.068 (Efectivo) | $299.806 (Lista) | Ir a la tienda → |
| AuraGamer | $278.451 (Efectivo) | $306.296 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gorila Games | $278.700 (Efectivo) | $306.570 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gamer Factory | $279.300 (Efectivo) | $307.230 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Venex Computación | $279.990 (Efectivo) | $321.988 (Lista) | Ir a la tienda → |
| XT-PC | $280.800 (Efectivo) | $290.139 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hardloots | $281.030 (Efectivo) | $309.133 (Lista) | Ir a la tienda → |
| ShopGamer | $282.859 (Efectivo) | $311.144 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Click Gaming | $283.000 (Efectivo) | $311.300 (Lista) | Ir a la tienda → |
| The Gamer Shop | $283.600 (Efectivo) | $311.960 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Enjoy Computer | $284.510 (Efectivo) | $313.434 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SilverHard | $284.678 (Efectivo) | $330.226 (Lista) | Ir a la tienda → |
| KaTech Hardware | $288.940 (Efectivo) | $284.490 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SCP Hardstore | $290.487 (Efectivo) | $336.965 (Lista) | Ir a la tienda → |
| TryHardware | $291.319 (Efectivo) | $322.949 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Full H4rd | $293.630 (Efectivo) | $322.993 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hyper Gaming | $299.699 (Efectivo) | $299.699 (Lista) | Ir a la tienda → |
| MyM Computacion | $300.600 (Efectivo) | $330.660 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Dinobyte | $310.200 (Efectivo) | $338.360 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BracaTech | $313.589 (Efectivo) | $348.432 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Crosshair Gaming | $321.428 (Efectivo) | $345.622 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Slot One | $323.283 (Efectivo) | $497.359 (Lista) | Ir a la tienda → |
| GoldenTech Store | $325.957 (Efectivo) | $300.949 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BitHard | $337.192 (Efectivo) | $478.813 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gaming Point | $337.529 (Efectivo) | $472.069 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BLACK | $341.044 (Efectivo) | $380.379 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Compel | $368.706 (Efectivo) | $368.706 (Lista) | Ir a la tienda → |
Opiniones de la Comunidad (16 valoraciones)
★★★★★ 5.0 • Comunidad KuroGamer • 2026-10-10
"Excelente producto SSD WD 1TB Green M.2 NVMe con destacada relación precio-calidad. Totalmente recomendado por la comunidad gamer de Argentina."