SSD WD 500GB Green M.2 NVMe
★★★★★
4.9 / 5
(23 opiniones verificadas)
Marca: Western Digital | MPN: MPN-37869
Mejor Precio Hoy: $146.554
Compará precios de SSD WD 500GB Green M.2 NVMe desde $146.554 en Rocket Hard, Noxie Store, AuraGamer, The Gamer Shop. Encontrá las mejores ofertas en efectivo y cuotas de hardware en tiendas de Argentina con KuroGamer.
Comparativa de Precios en Tiendas de Argentina (31 ofertas disponibles)
| Tienda | Precio Efectivo / Transferencia | Precio Lista / Cuotas | Enlace Directo |
|---|---|---|---|
| Rocket Hard | $146.554 (Efectivo) | $172.926 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Noxie Store | $162.545 (Efectivo) | $178.799 (Lista) | Ir a la tienda → |
| AuraGamer | $165.236 (Efectivo) | $173.108 (Lista) | Ir a la tienda → |
| The Gamer Shop | $165.700 (Efectivo) | $207.102 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hardloots | $166.766 (Efectivo) | $174.710 (Lista) | Ir a la tienda → |
| TryHardware | $166.769 (Efectivo) | $184.879 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Compufan Store | $167.750 (Efectivo) | $184.525 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SilverHard | $167.925 (Efectivo) | $194.793 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Enjoy Computer | $168.190 (Efectivo) | $263.054 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Amonpul Team | $168.294 (Efectivo) | $176.317 (Lista) | Ir a la tienda → |
| VCC-IT SOLUTIONS | $169.083 (Efectivo) | $174.155 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BracaTech | $170.744 (Efectivo) | $189.716 (Lista) | Ir a la tienda → |
| IgnaTech | $170.808 (Efectivo) | $179.520 (Lista) | Ir a la tienda → |
| SCP Hardstore | $171.352 (Efectivo) | $198.769 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Slot One | $176.022 (Efectivo) | $270.804 (Lista) | Ir a la tienda → |
| MyM Computacion | $176.500 (Efectivo) | $176.500 (Lista) | Ir a la tienda → |
| GoldenTech Store | $177.472 (Efectivo) | $185.936 (Lista) | Ir a la tienda → |
| KaTech Hardware | $177.510 (Efectivo) | $273.900 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Hyper Gaming | $178.099 (Efectivo) | $175.799 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gaming Point | $178.283 (Efectivo) | $249.347 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Gorila Games | $178.450 (Efectivo) | $187.550 (Lista) | Ir a la tienda → |
| XT-PC | $179.960 (Efectivo) | $188.496 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Full H4rd | $179.960 (Efectivo) | $197.956 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Dinobyte | $183.000 (Efectivo) | $191.730 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BitHard | $183.595 (Efectivo) | $260.706 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Click Gaming | $184.000 (Efectivo) | $192.500 (Lista) | Ir a la tienda → |
| CompuGarden | $187.960 (Efectivo) | $193.428 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Net Gaming | $199.661 (Efectivo) | $221.845 (Lista) | Ir a la tienda → |
| BLACK | $209.025 (Efectivo) | $224.952 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Crosshair Gaming | $232.861 (Efectivo) | $250.388 (Lista) | Ir a la tienda → |
| Max Tecno | $261.866 (Efectivo) | $309.003 (Lista) | Ir a la tienda → |
Opiniones de la Comunidad (23 valoraciones)
★★★★★ 5.0 • Comunidad KuroGamer • 2026-10-29
"Excelente producto SSD WD 500GB Green M.2 NVMe con destacada relación precio-calidad. Totalmente recomendado por la comunidad gamer de Argentina."